你最专业的TikTok电商数据助手
核心功能

选爆品
洞悉亿级市场数据,
精准定位潮流趋势;

找达人
直通顶流达人
共筑品牌增长快车道;

查竞对
24小时监测市场/竞对,
提升市场竞争力;

筛直播
解析带货生态数据
查看高 GMV 直播。
全面实时的国家大盘
# | 视频 | 播放量 |
---|---|---|
1 | ![]() She couldn’t believe it 😳 #CleanTok #pethairremoval #pethairremovalbroom #tiktokmademebuyit #satisfying 17s | 17.6M |
2 | ![]() Mr baby needs to stop peeping right now 😆 #pov #newbornkitten 41s | 16.1M |
3 | ![]() Seriously my favorite hair dry shampoo I’ve ever used🥰🥰 #dryshampoo #dryshampoopowder #madeintheusa #womenownedbusiness #SmallBusiness #hairvolume #healthyhair #washless #hairtraining #bighair #goodhair #naturaldryshampoo #hairproducts #halovida #dryshampoohack #dryshampootutorial #dryshampoolife #tiktokshopspringglowup 1m18s | 10.9M |
4 | ![]() The floors have never been cleaner 😂 6s | 9.7M |
5 | ![]() The perfect last minute Mothers Day Gift!! HIT THAT FOLLOW BUTTON!! #mothersdaygiftideas #mothersdaygift #giftsformom #giftsforgrandma #mothersdayspecial 1m6s | 8.8M |
6 | ![]() How did we get out this one 😭 #dashcam #dashcamera #driver #driving #police #carsoftiktok 34s | 7.8M |
7 | ![]() I’m so obsessed with this nursing tank. Definitely getting more colors My mom was so impressed!!! #nursingtank #breastfeeding #momtok #nursingtiktok 9s | 7.4M |
8 | ![]() I’m trying to save the turtles over here baby 🫡🐢… #fyp #trending #tiktokshopfinds #viralproducts #relatable #fortheboys #savetheturtles #savetheplanet #environmentallyfriendly #raw 18s | 7.3M |
9 | ![]() Be aware of this! Everyone needs a window camera before this happens. #windowcamera #securitycamera #homesecurity 53s | 7.3M |
10 | ![]() And, I almost blew away from all that wind 💨 #imjustagirl #funny #trend #viral #wifelife #wifey #husbandwife #husbandandwife #marriagehumor #OOTD #outfitinspo 5s | 7.1M |
总达人数
22.2M带货达人数
1.7M直播推广人数
933.0K橱窗达人数
1.6M
TikTok美国数据大盘
分类GMV趋势 (Top10)
# | 店铺 | GMV |
---|---|---|
1 | ![]() medicube US Store 护理和美容 | $1.93M |
2 | ![]() POP MART USSHOP 玩具和爱好 | $1.91M |
3 | ![]() MaryRuth's 健康 | $1.67M |
4 | ![]() vevor store 五金工具 | $1.22M |
5 | ![]() ACBreakz 收藏 | $1.02M |
6 | ![]() Halara US 运动和户外 | $1.01M |
7 | ![]() Goli Nutrition 健康 | $996.56K |
8 | ![]() Maybelline NY 护理和美容 | $993.58K |
9 | ![]() Brainista 健康 | $965.72K |
10 | ![]() Tarte Cosmetics 护理和美容 | $932.67K |
数据API
全面的TikTok电商数据API助力业务增长
EchoTik使用视频教程
跨境电商畅销书作者联手推荐EchoTik


跨境电商亚马逊深度选品思维解析
做亚马逊选品多年经验告诉我, 选品一定要工具化数据化体系化, 关注TikTok后, 一直想找一个数据工具,发现EchoTik好用, 我的很多理念也会提议给EchoTik


正版TikTok运营实战
TikTok运营非常重要的两块是选品与找达人, 怎么高效提升这两块的能力, EchoTik是非常棒的工具, 里面有非常详细的数据, EchoTik的卖家利润计算器就是我提议做的.


TikTok实操指南
TikTok电商的老兵,我深刻体会到数据驱动才是跨境生意的核心壁垒。EchoTik最让我惊艳的是它把"选品-达人匹配"的全链路都数据化了, 如果说早期TikTok运营是盲人摸象,现在EchoTik就是给每位卖家配了夜视仪+战略地图。

